| Параметр | Информация |
|---|---|
| Название | Nonogram — Logic Pic — Логическая головоломка |
| Жанр | Логическая головоломка (Nonogram / Picross) |
| Механика | Закрашивание пиксельных квадратов по подсказкам в строках и столбцах |
| Правила | Каждое число указывает, сколько подряд идущих закрашенных клеток должно быть в строке или столбце |
| Уровни | Разделены по степеням сложности |
| Рекомендация | Начинать с лёгких уровней для освоения механики |
| Цель | Разгадывать картинки, состоящие из квадратных пикселей |
Просмотров: 1
